PostgreSQL
Estado operativo, actividad, tamaño y señales de mantenimiento.
Saludable
0/1 conexiones · 0 bloqueos · 0 consultas largas
Observaciones
PostgreSQL responde y lleva 0 s activo.
Uso de conexiones: 0/1 (0 %).
No se detectan bloqueos actuales.
No se detectan consultas largas.
18 bases presentan indicadores acumulados que conviene revisar.
gbiigeollinars2 tiene un cache hit acumulado del 29,09 %.
geoidonia2 tiene un cache hit acumulado del 59,63 %.
geoidonia tiene un cache hit acumulado del 31,32 %.
Bases de datos
| Base | Tamaño | Conexiones | Cache hit | Temporales | Rollbacks | Deadlocks | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geosac | 12,5 GB | 14 | 81,81 % | 34,5 GB | 1.7110,005 % | 0 | Cache hit a revisar |
| gbiigeollinars | 12,1 GB | 0 | 84,45 % | 11,2 GB | 1.4210,008 % | 0 | Cache hit a revisar |
| gbiigeollinars2 | 11,2 GB | 0 | 29,09 % | 6,9 GB | 1470,046 % | 0 | Cache hit bajo |
| geomontornes | 6,6 GB | 2 | 84,62 % | 25,8 TB | 8.0460,005 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geosegria | 4,7 GB | 1 | 79,03 % | 600 KB | 1560,003 % | 0 | Cache hit a revisar |
| elrebelde | 4,3 GB | 1 | 91,21 % | 927 MB | 15.1490,273 % | 0 | Normal |
| geoonet | 3,0 GB | 0 | 99,70 % | 347,6 GB | 2.6350,003 % | 0 | Normal |
| geoonet_migra | 3,0 GB | 0 | 99,57 % | 1,2 GB | 1.4940,014 % | 0 | Normal |
| geojarfels | 2,2 GB | 2 | 82,37 % | 0 B | 4180,007 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geoalum | 1,2 GB | 0 | 73,88 % | 70 MB | 3400,021 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geosersalfv | 1,0 GB | 3 | 93,89 % | 1,0 GB | 5.3070,002 % | 0 | Normal |
| geoidonia2 | 783 MB | 0 | 59,63 % | 264 MB | 1350,049 % | 0 | Cache hit bajo |
| geoidonia | 781 MB | 0 | 31,32 % | 186,4 GB | 2150,009 % | 0 | Cache hit bajo |
| infogeo_demo | 656 MB | 0 | 83,10 % | 0 B | 1580,052 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geoboreal | 302 MB | 0 | 80,54 % | 0 B | 1560,053 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geoidoniamarco | 227 MB | 0 | 79,94 % | 0 B | 1560,049 % | 0 | Cache hit a revisar |
| prototype_servicecontrol | 166 MB | 0 | 83,79 % | 0 B | 20,001 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geoseme | 98 MB | 0 | 99,45 % | 1,7 GB | 7.6910,031 % | 0 | Normal |
| geosmsabesos | 81 MB | 0 | 85,28 % | 0 B | 2.0290,061 % | 0 | Cache hit a revisar |
| prototype_pap | 37 MB | 0 | — | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| prototype | 36 MB | 0 | 83,57 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Cache hit a revisar |
| prototype_orig | 33 MB | 0 | — | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| rasa_tracker | 11 MB | 0 | 82,99 % | 0 B | 1560,068 % | 0 | Cache hit a revisar |
| postgres | 9 MB | 1 | 80,87 % | 0 B | 110,005 % | 0 | Cache hit a revisar |
| template1 | 8 MB | 0 | 74,97 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Cache hit a revisar |
Consultas y transacciones
No hay consultas activas largas ni transacciones inactivas abiertas.
Bloqueos
No se detectan sesiones bloqueadas.
Tablas que requieren revisión
| Base | Esquema.Tabla | Filas vivas | Filas muertas | % muertas | Último autovacuum | Último autoanalyze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geosac | core.module_hook_control | 97.708 | 8.440 | 7,95 % | 2026-09-18 20:02:22.139447+02 | 2026-07-27 08:36:30.407729+02 |
| geosac | solucion.dispositivo_evento | 133.004 | 7.249 | 5,17 % | 2026-09-26 21:02:41.616418+02 | 2026-09-26 01:09:06.829578+02 |
| geosac | solucion.evento | 133.003 | 7.249 | 5,17 % | 2026-09-26 21:02:36.656306+02 | 2026-09-26 01:09:06.305093+02 |
| geosac | solucion.recogida_tag | 468.608 | 2.658 | 0,56 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geosac | igrouter.log | 13.594 | 2.605 | 16,08 % | 2026-09-24 21:01:30.792818+02 | 2026-09-11 00:31:52.142139+02 |
| geosac | core.query_fields | 24.194 | 2.259 | 8,54 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geosac | core.role_tree | 17.364 | 2.116 | 10,86 % | 2026-09-14 12:59:04.280154+02 | 2026-09-16 09:44:32.265112+02 |
| geosac | solucion.recogida | 608.701 | 1.387 | 0,23 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| gbiigeollinars | igrouter.incoming | 316.278 | 58.260 | 15,56 % | 2026-09-25 01:11:46.985308+02 | 2026-09-18 23:11:22.204856+02 |
| gbiigeollinars | solucion.recogida | 532.501 | 42.871 | 7,45 % | 2026-08-05 12:08:14.00369+02 | 2026-08-05 12:08:15.025624+02 |
| gbiigeollinars | core.module_hook_control | 96.791 | 13.145 | 11,96 % | 2026-09-20 01:13:01.107832+02 | 2026-08-03 18:33:34.733776+02 |
| gbiigeollinars | solucion.iasservicio_recogida | 533.180 | 6.710 | 1,24 % | 2026-08-03 18:35:27.756879+02 | 2026-08-03 18:35:28.017907+02 |
| gbiigeollinars | solucion.dispositivo_recogida | 532.501 | 6.710 | 1,24 % | 2026-08-03 18:34:51.139568+02 | 2026-08-03 18:34:51.400583+02 |
| gbiigeollinars | solucion.equipomovil_recogida | 533.180 | 6.710 | 1,24 % | 2026-08-03 18:35:11.057983+02 | 2026-08-03 18:35:11.407233+02 |
| gbiigeollinars | solucion.recogida_tag | 532.501 | 6.710 | 1,24 % | 2026-08-03 18:36:11.704167+02 | 2026-08-03 18:36:11.859618+02 |
| gbiigeollinars | solucion.posicionmovil | 2.213.115 | 1.197 | 0,05 % | 2026-08-03 18:36:54.952782+02 | 2026-08-03 18:36:56.063591+02 |
| geomontornes | igrouter.incoming | 1.715.528 | 240.112 | 12,28 % | 2026-09-16 06:39:35.661033+02 | Nunca registrado |
| geomontornes | igrouter.log | 91.830 | 11.459 | 11,09 % | 2026-09-02 21:00:45.966802+02 | 2026-08-03 07:59:42.180667+02 |
| geomontornes | solucion.dispositivo_evento | 76.802 | 5.999 | 7,25 % | 2026-09-21 01:27:24.199441+02 | Nunca registrado |
| geomontornes | solucion.evento | 76.802 | 5.999 | 7,25 % | 2026-09-21 01:27:26.031983+02 | Nunca registrado |
| geomontornes | solucion.posicionmovil | 3.606.501 | 3.507 | 0,10 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geomontornes | solucion.servicioaccion | 4.504.061 | 2.155 | 0,05 % | Nunca registrado | 2026-07-16 12:50:31.301169+02 |
| geomontornes | solucion.serviciovalidacion | 10.683 | 1.583 | 12,91 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geomontornes | solucion.servicio_serviciovalidacion | 10.547 | 1.462 | 12,17 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geosegria | solucion.usuarioserv | 19.526 | 2.772 | 12,43 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geosegria | igrouter.incoming | 7.331.828 | 1.267 | 0,02 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| elrebelde | igrouter.incoming | 2.123.868 | 3.890 | 0,18 % | 2026-09-09 11:42:50.317686+02 | Nunca registrado |
| elrebelde | solucion.posicionmovil | 2.414.878 | 3.307 | 0,14 % | Nunca registrado | Nunca registrado |
| geoonet | solucion.distribucion_recogida | 730.210 | 62.263 | 7,86 % | 2026-08-03 23:12:16.289136+02 | 2026-08-03 23:12:16.537219+02 |
| geoonet | solucion.recogida | 780.607 | 24.807 | 3,08 % | 2026-08-12 13:48:08.834321+02 | 2026-08-12 13:48:09.751607+02 |
| geoonet | solucion.sector_contenedor | 51.169 | 5.295 | 9,38 % | 2026-09-26 16:35:32.984236+02 | 2026-09-26 16:02:25.923795+02 |
| geoonet | solucion.contenedor | 51.169 | 5.005 | 8,91 % | 2026-08-12 13:47:19.932957+02 | 2026-08-12 13:47:20.441254+02 |
| geoonet | solucion.distribucion | 36.845 | 2.337 | 5,96 % | 2026-08-03 23:12:14.374666+02 | 2026-08-03 23:12:14.50479+02 |
| geoonet | solucion.recogida_tag | 780.569 | 1.351 | 0,17 % | 2026-08-03 23:13:00.492757+02 | 2026-08-03 23:13:00.70901+02 |
| geoonet | solucion.hist_ecoinformelote | 111.343 | 1.332 | 1,18 % | 2026-08-03 23:12:29.410266+02 | 2026-08-03 23:12:29.574235+02 |
| geoonet | core.module_hook_control | 31.244 | 1.294 | 3,98 % | 2026-09-22 01:34:04.648156+02 | 2026-08-03 23:11:52.181218+02 |
| geoonet_migra | solucion.sector_contenedor | 51.062 | 5.173 | 9,20 % | 2026-08-12 12:14:58.397565+02 | 2026-08-12 13:26:01.375696+02 |
| geoonet_migra | core.module_hook_control | 29.170 | 1.874 | 6,04 % | 2026-08-05 12:23:12.972904+02 | 2026-08-05 12:23:13.018419+02 |
| geoonet_migra | solucion.sector_vacricontenedor | 13.071 | 1.615 | 11,00 % | 2026-08-05 12:25:14.332318+02 | 2026-08-12 11:25:52.586609+02 |
| geojarfels | igrouter.incoming | 1.358.765 | 5.303 | 0,39 % | 2026-09-08 11:13:20.414779+02 | Nunca registrado |
| geosersalfv | igrouter.incoming | 270.393 | 44.032 | 14,00 % | 2026-09-25 01:46:53.707934+02 | 2026-09-05 01:25:30.194059+02 |
| geosersalfv | solucion.evento | 15.103 | 2.291 | 13,17 % | 2026-09-25 01:46:57.439187+02 | 2026-09-05 00:19:23.179239+02 |
| geosersalfv | solucion.dispositivo_evento | 15.104 | 2.291 | 13,17 % | 2026-09-25 01:46:55.844244+02 | 2026-09-05 00:19:23.046883+02 |
| geosersalfv | solucion.serviciodetalle | 14.270 | 1.045 | 6,82 % | 2026-09-21 00:16:02.359743+02 | 2026-07-27 00:04:35.006434+02 |
Parámetros relevantes
- Versión
- —
- Puerto
- —
- Máximo de conexiones
- —
- Shared buffers
- —
- Effective cache size
- —
- Work mem
- —
- Maintenance work mem
- —
- Directorio de datos
- —
Histórico, tendencias y gráficas
La estructura history/postgresql/ queda preparada. Para registrar evolución de tamaños, nuevos deadlocks, crecimiento de temporales y picos de conexiones será necesario instalar una tarea cron de captura. Esta versión no modifica PostgreSQL ni ejecuta acciones administrativas.