PROTECCIÓN
Seguridad
Elementos de seguridad detectados y política configurable de monitorización y alarmas.
ESTADO GENERAL
Seguridad sin alarmas activas
0 activos de 0 instalados; 8 sin monitorizar; 3 detectados sin configurar.
CATÁLOGO ACTIVO
Elementos configurados
| Elemento | Estado | Monitor | Alarma | Criticidad | Guardar | Quitar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualización de firmas ClamAVclamav-freshclam.service | Pausado | |||||
| ClamAV antivirusclamav-daemon.service | Pausado | |||||
| Fail2banfail2ban.service | Pausado | |||||
| OSSECossec.service | Pausado | |||||
| Suricata IDS/IPSsuricata.service | Pausado | |||||
| nftablesnftables.service | Pausado | |||||
| UFW firewallufw.service | Pausado | |||||
| AppArmorapparmor.service | Pausado | |||||
DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO
Elementos detectados sin configurar
| Unidad | Estado | Arranque | Acción |
|---|---|---|---|
| clamav-clamonacc.service | unknown | disabled | |
| clamav-freshclam-once.service | unknown | disabled | |
| snapd.apparmor.service | active | enabled |