SERVIDOR
Almacenamiento
ESTADO GENERAL
Advertencia
27,0 % de ocupación máxima
SISTEMAS DE ARCHIVOS
Capacidad e inodos
| Dispositivo | Tipo | Montaje | Tamaño | Usado | Libre | Uso | Inodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/md4 | ext4 | / | 910,3 GB | 226,8 GB | 637,2 GB | 27,0 % | 2 % |
| /dev/md2 | ext3 | /boot | 1,3 GB | 259 MB | 1,1 GB | 20,0 % | 1 % |
| /dev/md1 | vfat | /boot/efi | 510 MB | 5 MB | 505 MB | 1,0 % | 0 % |
OCUPACIÓN
Top 20 directorios
| # | Directorio | Tamaño |
|---|---|---|
| 1 | /var | 171,3 GB |
| 2 | /backups | 88,8 GB |
| 3 | /var/lib | 58,2 GB |
| 4 | /var/lib/postgresql | 56,0 GB |
| 5 | /var/lib/postgresql/14 | 56,0 GB |
| 6 | /var/www_iprod6 | 43,2 GB |
| 7 | /backups/upload | 30,9 GB |
| 8 | /var/www_iprod6/igrouter | 25,4 GB |
| 9 | /var/www_iprod6/igrouter/var | 24,4 GB |
| 10 | /backups/db | 23,6 GB |
| 11 | /var/www_delete | 20,4 GB |
| 12 | /backups/db_semanal | 20,1 GB |
| 13 | /var/www_iprod6/www | 15,9 GB |
| 14 | /var/www | 13,8 GB |
| 15 | /var/opt | 13,7 GB |
| 16 | /backups/upload/geosm | 11,2 GB |
| 17 | /backups/upload/geosm/full | 11,1 GB |
| 18 | /backups/db_mensual | 10,9 GB |
| 19 | /home | 10,3 GB |
| 20 | /home/produccion | 9,8 GB |
ARCHIVOS GRANDES
Top 20 archivos
| # | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| 1 | /home/produccion/scripts/backup/2/iprod7.igboreal-it.es-.tar.bz2 | 2,5 GB |
| 2 | /var/log/suricata/eve.json.1-2025033000.backup | 1,5 GB |
| 3 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-08-01--01_09.gz | 1,4 GB |
| 4 | /backups/db_mensual/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-08-01--01_09.gz | 1,4 GB |
| 5 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-31--13_27.gz | 1,4 GB |
| 6 | /backups/db_mensual/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-30--19_14.gz | 1,4 GB |
| 7 | /backups/db2/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-30--18_33.gz | 1,4 GB |
| 8 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-30--01_11.gz | 1,4 GB |
| 9 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-29--01_11.gz | 1,4 GB |
| 10 | /backups/db_semanal/iprod7.igboreal-it.es-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-07-27--19_53.gz | 1,4 GB |
| 11 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-27--17_56.gz | 1,4 GB |
| 12 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-28--01_10.gz | 1,4 GB |
| 13 | /backups/db_semanal/iPROD6-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-07-26--02_11.gz | 1,4 GB |
| 14 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-07-27--01_10.gz | 1,4 GB |
| 15 | /var/www_delete/2026-07-23-geosersascgiprod7.gz | 1,4 GB |
| 16 | /var/www_delete/2026-07-03-geosersascgiprod7.gz | 1,3 GB |
| 17 | /backups/db_semanal/iPROD6-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-07-19--02_11.gz | 1,3 GB |
| 18 | /backups/db_semanal/iPROD6-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-07-16--17_38.gz | 1,3 GB |
| 19 | /backups/db_mensual/iPROD6-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-07-16--17_38.gz | 1,3 GB |
| 20 | /backups/db_semanal/iPROD6-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-07-17--02_09.gz | 1,3 GB |
DIAGNÓSTICO
Observaciones
Los sistemas de archivos y los inodos están dentro de los umbrales definidos.
El análisis de tamaños tiene más de 48 horas.